Berikut ini update jumlah pasien virus corona secara global per Jumat, 10 April 2020. Hingga Jumat pagi pukul 07.50 WIB, dilaporkan 1.603.168 orang di seluruh dunia terinfeksi dan 356.440 orang sembuh. Sebanyak 7.978 orang di Inggris meninggal dunia, 135 sembuh.
Data tersebut diperoleh dari perhitungan real time di situs Sejak muncul pada Desember 2019, wabah virus corona dilaporkan terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia. World Health Organization (WHO) beberapa waktu lalu bahkan menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global.
Virus corona dilaporkan telah menginfeksi 209 negara di seluruh dunia dan dua kapal internasional. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China tersebut kini telah menginfeksi 1.603.168 orang di seluruh dunia. Pandemi virus corona dilaporkan telah menyebabkan 95.694 orang meninggal dunia.
Meski muncul pertama kali di China, kini kasus terbesar kini dilaporkan terjadi di Amerika Serikat. Disusul oleh Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis. Total kasus: 468.566
Kematian: 16.691 Sembuh: 25.928 Total kasus: 153.222
Kematian: 15.447 Sembuh: 52.165 Total kasus: 143.626
Kematian: 18.279 Sembuh: 28.470 Total kasus: 118.235
Kematian: 2.607 Sembuh: 52.407 Total kasus: 117.749
Kematian: 12.210 Sembuh: 23.206 Total kasus: 81.907
Kematian: 3.336 Sembuh: 77.455 Total kasus: 66.220
Kematian: 4.110 Sembuh: 32.309 Total kasus: 65.077
Kematian : 7.978 Sembuh: 135 Total kasus: 42.282
Kematian: 908 Sembuh: 2.142 Total kasus: 24.983
Kematian: 2.523 Sembuh: 5.164 Total kasus: 24.051
Kematian: 948 Sembuh: 10.600 Total kasus: 21.762
Kematian: 2.396 Sembuh: 250 Total kasus: 20.765
Kematian: 509 Sembuh: 5.311 Total kasus: 18.145
Kematian: 954 Sembuh: 173 Total kasus: 13.956
Kematian: 409 Sembuh: 205 Total kasus: 13.244
Kematian: 295 Sembuh: 5.240 Total kasus: 10.423
Kematian: 204 Sembuh: 6.973 Total kasus: 10.131
Kematian: 76 Sembuh: 698 Total kasus: 9.968
Kematian: 86 Sembuh: 1.011 Total kasus: 9.141
Kematian: 793 Sembuh: 205 Total kasus: 6.725
Kematian: 226 Sembuh: 620 Total kasus: 6.574
Kematian: 263 Sembuh: 25 Total kasus: 6.219
Kematian: 108 Sembuh: 32 Total kasus: 6.152
Kematian: 51 Sembuh: 2.987 Total kasus : 5.972
Kematian: 57 Sembuh: 1.274 Total kasus:5.635
Kematian: 237 Sembuh: 1.736 Total kasus: 5.575
Kematian: 174 Sembuh: 284 Total kasus: 5.569
Kematian: 112 Sembuh: 301 Total kasus: 5.256
Kematian: 138 Sembuh: 1.438 Total kasus: 5.202
Kematian: 248 Sembuh: 647 Total kasus: 4.965
Kematian: 272 Sembuh: 339 Total kasus: 4.768
Kematian: 99 Sembuh: 685 Total kasus: 4.489
Kematian:65 Sembuh: 572 Total kasus: 4.228
Kematian: 67 Sembuh: 1.608 Total kasus:4.076
Kematian: 203 Sembuh: 124 Total kasus: 3.293
Kematian: 280 Sembuh: 252 Data selengkapnya bisa Anda akses di sini: