Virus corona atau Covid 19 tengah mewabah hampir di seluruh dunia. Virus yang utamanya menyerang saluran pernapasan ini terus memakan korban. Jumlah pasien positif corona serta pasien yang meninggal terus bertambah tiap harinya.
Data terbaru menyebut virus mematikan ini sudah menyebar di 210 negara dan wilayah serta 2 kapal internasional. Kapal tersebut adalah kapal pesiar Diamond Princess serta Holland America's MS Zaandam. Dari keseluruhan kasus, 1.513.413 orang dalam gejala ringan, sedangkan 55.218 orang mengalami kondisi berat atau parah.
Sementara itu 595.381 orang dinyatakan sembuh, serta 159.747 meninggal dunia. Dengan demikian, presentase kesembuhan 79 persen dan kematian 21 persen dari total keseluruhan kasus yang telah dinyatakan selesai. Dari laporan tiap negara, Amerika Serikat menduduki posisi tertinggi dengan kasus terbanyak, yakni 736.052.
Total angka kematian di AS mencapai 38.844. Kemudian disusul Spanyol 191.726 kasus dengan angka kematian 20.043 jiwa. Lalu Italia dengan total 175.925 kasus dan kematian 23.227.
Kemudian urutan keempat ada Prancis dengan total 151.793 kasus dan total kematian 19.323. Sementara itu jumlah kasus positif di Indonesia menjadi 6.248. Tercatat 535 meninggal dunia dan 631 dinyatakan sembuh.
Terkonfirmasi: 736.052 Meninggal: 38.844 Sembuh: 67.418
Terkonfirmasi: 191.726 Meninggal: 20.043 Sembuh: 74.797
Terkonfirmasi: 175.925 Meninggal: 23.227 Sembuh: 44.927
Terkonfirmasi: 151.793 Meninggal: 19.323 Sembuh: 35.983
Terkonfirmasi: 143.342 Meninggal: 4.459 Sembuh: 85.400
Terkonfirmasi: 114.217 Meninggal: 15.464 Sembuh: Data tidak tersedia
Terkonfirmasi: 82.719 Meninggal: 4.632 Sembuh: 77.029
Terkonfirmasi: 82.329 Meninggal: 1.890 Sembuh: 10.453
Terkonfirmasi: 80.868 Meninggal: 5.031 Sembuh: 55.987
Terkonfirmasi: 37.183 Meninggal: 5.453 Sembuh: 8.348
Terkonfirmasi: 36.793 Meninggal: 313 Sembuh: 3.057
Terkonfirmasi: 36.658 Meninggal: 2.354 Sembuh: 14.026
Terkonfirmasi: 33.218 Meninggal: 1.469 Sembuh: 11.168
Terkonfirmasi: 31.589 Meninggal: 3.601 Sembuh: 250
Terkonfirmasi: 27.404 Meninggal: 1.368 Sembuh: 17.100
Terkonfirmasi: 19.685 Meninggal: 687 Sembuh: 610
Terkonfirmasi: 15.722 Meninggal: 521 Sembuh: 2.463
Terkonfirmasi: 14.758 Meninggal: 571 Sembuh: 77
Terkonfirmasi: 14.671 Meninggal: 443 Sembuh: 10.214
Terkonfirmasi: 14.420 Meninggal: 348 Sembuh: 6.684
Data selengkapnya akses